Salaires chez Publishing Factory
Combien gagne un employé Publishing Factory ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Publishing Factory
60 salaires (pour 48 postes) • Mise à jour : 14 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Publishing Factory ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Développeur 4 salaires publiés 80 k CHF-106 k CHF 92 k CHF | 11 k CHF | 80 k CHF-106 k CHF 92 k CHF | 11 k CHF | |
Lead Developer 3 salaires publiés 104 k CHF-117 k CHF 105 k CHF | 10 k CHF | 104 k CHF-117 k CHF 105 k CHF | 10 k CHF | |
Office Manager 3 salaires publiés 51 k CHF-81 k CHF 72 k CHF | 7 k CHF | 51 k CHF-81 k CHF 72 k CHF | 7 k CHF | |
Conseiller Clientèle 2 salaires publiés 63 k CHF-127 k CHF 90 k CHF | 11 k CHF | 63 k CHF-127 k CHF 90 k CHF | 11 k CHF | |
Business Analyst 2 salaires publiés 76 k CHF-95 k CHF 78 k CHF | 8 k CHF | 76 k CHF-95 k CHF 78 k CHF | 8 k CHF | |
Manager 2 salaires publiés 121 k CHF-127 k CHF 119 k CHF | 11 k CHF | 121 k CHF-127 k CHF 119 k CHF | 11 k CHF | |
Opérateur Vidéo 2 salaires publiés 53 k CHF-65 k CHF 57 k CHF | 2 k CHF | 53 k CHF-65 k CHF 57 k CHF | 2 k CHF | |
Chef De Projet 2 salaires publiés 71 k CHF-73 k CHF 72 k CHF | 0 CHF | 71 k CHF-73 k CHF 72 k CHF | 0 CHF | |
Développeur Full Stack 1 salaires publiés 80 k CHF-80 k CHF 80 k CHF | 0 CHF | 80 k CHF-80 k CHF 80 k CHF | 0 CHF | |
Chef De Projet Technique 1 salaires publiés 82 k CHF-82 k CHF 78 k CHF | 4 k CHF | 82 k CHF-82 k CHF 78 k CHF | 4 k CHF | |
Responsable Paiement et transaction 1 salaires publiés 115 k CHF-115 k CHF 115 k CHF | 0 CHF | 115 k CHF-115 k CHF 115 k CHF | 0 CHF | |
Éditeur 1 salaires publiés 70 k CHF-70 k CHF 63 k CHF | 6 k CHF | 70 k CHF-70 k CHF 63 k CHF | 6 k CHF | |
Director 1 salaires publiés 168 k CHF-168 k CHF 168 k CHF | 0 CHF | 168 k CHF-168 k CHF 168 k CHF | 0 CHF | |
Monteur Vidéo 1 salaires publiés 25 k CHF-25 k CHF 25 k CHF | 0 CHF | 25 k CHF-25 k CHF 25 k CHF | 0 CHF | |
Consultant/Chef De Projet Informatique 1 salaires publiés 82 k CHF-82 k CHF 82 k CHF | 0 CHF | 82 k CHF-82 k CHF 82 k CHF | 0 CHF | |
Responsable vidéo 1 salaires publiés 80 k CHF-80 k CHF 80 k CHF | 0 CHF | 80 k CHF-80 k CHF 80 k CHF | 0 CHF | |
Comptable 1 salaires publiés 80 k CHF-80 k CHF 74 k CHF | 5 k CHF | 80 k CHF-80 k CHF 74 k CHF | 5 k CHF | |
Responsable Marketing 1 salaires publiés 78 k CHF-78 k CHF 73 k CHF | 5 k CHF | 78 k CHF-78 k CHF 73 k CHF | 5 k CHF | |
Legal Business Counsel 1 salaires publiés 53 k CHF-53 k CHF 53 k CHF | 0 CHF | 53 k CHF-53 k CHF 53 k CHF | 0 CHF | |
Salesforce Administrator 1 salaires publiés 76 k CHF-76 k CHF 70 k CHF | 6 k CHF | 76 k CHF-76 k CHF 70 k CHF | 6 k CHF |
Affichage 1 - 20 sur 60
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Publishing Factory

Publishing Factory
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 2.4
par Employé actuel •
Voir les 10 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Publishing Factory
Le salaire annuel moyen chez Publishing Factory se situe entre 75 125 CHF pour un Chef De Projet et 86 318 CHF pour un Développeur. Les employés chez Publishing Factory donnent une note de 3,4/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Publishing Factory est de 86 318 CHF par an pour un Développeur.
Le salaire le plus bas chez Publishing Factory est de 75 125 CHF par an pour un Chef De Projet.