Salaires chez Jaeger-LeCoultre
Combien gagne un employé Jaeger-LeCoultre ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Jaeger-LeCoultre
77 salaires (pour 61 postes) • Mise à jour : 24 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Jaeger-LeCoultre ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Stagiaire 4 salaires publiés 34 k CHF-47 k CHF 43 k CHF | 0 CHF | 34 k CHF-47 k CHF 43 k CHF | 0 CHF | |
Manager 3 salaires publiés 115 k CHF-126 k CHF 117 k CHF | 4 k CHF | 115 k CHF-126 k CHF 117 k CHF | 4 k CHF | |
Ingénieur 2 salaires publiés 38 k CHF-46 k CHF 42 k CHF | 0 CHF | 38 k CHF-46 k CHF 42 k CHF | 0 CHF | |
Informaticien de développement 2 salaires publiés 8 k CHF-8 k CHF 8 k CHF | 0 CHF | 8 k CHF-8 k CHF 8 k CHF | 0 CHF | |
Ressources Humaines 2 salaires publiés 113 k CHF-141 k CHF 123 k CHF | 8 k CHF | 113 k CHF-141 k CHF 123 k CHF | 8 k CHF | |
Horloger 2 salaires publiés 61 k CHF-80 k CHF 70 k CHF | 901 CHF | 61 k CHF-80 k CHF 70 k CHF | 901 CHF | |
Ingénieur 2 salaires publiés 91 k CHF-95 k CHF 83 k CHF | 21 k CHF | 91 k CHF-95 k CHF 83 k CHF | 21 k CHF | |
Ingénieur Stagiaire 1 salaires publiés 32 k CHF-32 k CHF 32 k CHF | 0 CHF | 32 k CHF-32 k CHF 32 k CHF | 0 CHF | |
manager de production 1 salaires publiés 159 k CHF-159 k CHF 159 k CHF | 0 CHF | 159 k CHF-159 k CHF 159 k CHF | 0 CHF | |
Administrative Assistant 1 salaires publiés 69 k CHF-69 k CHF 69 k CHF | 0 CHF | 69 k CHF-69 k CHF 69 k CHF | 0 CHF | |
Horlogère opératrice T1 1 salaires publiés 51 k CHF-51 k CHF 51 k CHF | 0 CHF | 51 k CHF-51 k CHF 51 k CHF | 0 CHF | |
Manager 1 salaires publiés 85 k €-85 k € 82 k € | 3 k € | 85 k €-85 k € 82 k € | 3 k € | |
Senior Event Manager 1 salaires publiés 131 k CHF-131 k CHF 131 k CHF | 0 CHF | 131 k CHF-131 k CHF 131 k CHF | 0 CHF | |
Ingénieur planification 1 salaires publiés 107 k CHF-107 k CHF 107 k CHF | 0 CHF | 107 k CHF-107 k CHF 107 k CHF | 0 CHF | |
Opérateur horloger 1 salaires publiés 59 k CHF-59 k CHF 59 k CHF | 0 CHF | 59 k CHF-59 k CHF 59 k CHF | 0 CHF | |
Chef De Produit Junior 1 salaires publiés 44 k CHF-44 k CHF 44 k CHF | 0 CHF | 44 k CHF-44 k CHF 44 k CHF | 0 CHF | |
Contrôleur De Gestion 1 salaires publiés 44 k CHF-44 k CHF 44 k CHF | 0 CHF | 44 k CHF-44 k CHF 44 k CHF | 0 CHF | |
Social Media Project Manager 1 salaires publiés 110 k CHF-110 k CHF 110 k CHF | 1 CHF | 110 k CHF-110 k CHF 110 k CHF | 1 CHF | |
Horloger restaurateur 1 salaires publiés 70 k CHF-70 k CHF 70 k CHF | 306 CHF | 70 k CHF-70 k CHF 70 k CHF | 306 CHF | |
Achat 1 salaires publiés 50 k €-50 k € 50 k € | 0 € | 50 k €-50 k € 50 k € | 0 € |
Affichage 1 - 20 sur 80
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.4
par Employé actuel •
Voir les 12 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Jaeger-LeCoultre
Le salaire annuel moyen chez Jaeger-LeCoultre se situe entre 94 754 CHF pour un Ressources Humaines et 94 754 CHF pour un Ressources Humaines. Les employés chez Jaeger-LeCoultre donnent une note de 3,5/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Jaeger-LeCoultre est de 94 754 CHF par an pour un Ressources Humaines.
Le salaire le plus bas chez Jaeger-LeCoultre est de 94 754 CHF par an pour un Ressources Humaines.