Salaires chez IBM
Combien gagne un employé IBM ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez IBM
591 salaires (pour 334 postes) • Mise à jour : 25 sept. 2023
Combien gagne un employé chez IBM ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Managing Consultant 14 salaires publiés 152 k CHF-176 k CHF 161 k CHF | 3 k CHF | 152 k CHF-176 k CHF 161 k CHF | 3 k CHF | |
Consultant 13 salaires publiés 95 k CHF-133 k CHF 98 k CHF | 0 CHF | 95 k CHF-133 k CHF 98 k CHF | 0 CHF | |
Senior Consultant 12 salaires publiés 117 k CHF-138 k CHF 120 k CHF | 4 k CHF | 117 k CHF-138 k CHF 120 k CHF | 4 k CHF | |
Intern 10 salaires publiés 44 k CHF-54 k CHF 46 k CHF | 0 CHF | 44 k CHF-54 k CHF 46 k CHF | 0 CHF | |
IT Specialist 9 salaires publiés 106 k CHF-131 k CHF 124 k CHF | 3 k CHF | 106 k CHF-131 k CHF 124 k CHF | 3 k CHF | |
Postdoctoral Researcher 9 salaires publiés 110 k CHF-119 k CHF 114 k CHF | 0 CHF | 110 k CHF-119 k CHF 114 k CHF | 0 CHF | |
Senior Managing Consultant 8 salaires publiés 176 k CHF-188 k CHF 184 k CHF | 3 k CHF | 176 k CHF-188 k CHF 184 k CHF | 3 k CHF | |
PhD Student 7 salaires publiés 67 k CHF-69 k CHF 68 k CHF | 0 CHF | 67 k CHF-69 k CHF 68 k CHF | 0 CHF | |
IT-Spezialist 7 salaires publiés 95 k CHF-134 k CHF 113 k CHF | 8 k CHF | 95 k CHF-134 k CHF 113 k CHF | 8 k CHF | |
Working Student 6 salaires publiés 45 k CHF-49 k CHF 47 k CHF | 0 CHF | 45 k CHF-49 k CHF 47 k CHF | 0 CHF | |
Research Staff Member 6 salaires publiés 143 k CHF-155 k CHF 148 k CHF | 0 CHF | 143 k CHF-155 k CHF 148 k CHF | 0 CHF | |
Postdoctoral Researcher 6 salaires publiés 102 k CHF-116 k CHF 108 k CHF | 5 k CHF | 102 k CHF-116 k CHF 108 k CHF | 5 k CHF | |
Pre-doctoral Researcher 6 salaires publiés 67 k CHF-69 k CHF 67 k CHF | 0 CHF | 67 k CHF-69 k CHF 67 k CHF | 0 CHF | |
Advisory IT Specialist 6 salaires publiés 111 k CHF-151 k CHF 125 k CHF | 2 k CHF | 111 k CHF-151 k CHF 125 k CHF | 2 k CHF | |
Research Intern 6 salaires publiés 43 k CHF-46 k CHF 45 k CHF | 0 CHF | 43 k CHF-46 k CHF 45 k CHF | 0 CHF | |
Associate Partner 6 salaires publiés 224 k CHF-259 k CHF 230 k CHF | 0 CHF | 224 k CHF-259 k CHF 230 k CHF | 0 CHF | |
Senior Project Manager 5 salaires publiés 155 k CHF-205 k CHF 177 k CHF | 0 CHF | 155 k CHF-205 k CHF 177 k CHF | 0 CHF | |
Research Scientist 5 salaires publiés 129 k CHF-167 k CHF 151 k CHF | 0 CHF | 129 k CHF-167 k CHF 151 k CHF | 0 CHF | |
Business Analyst 4 salaires publiés 97 k CHF-146 k CHF 118 k CHF | 1 k CHF | 97 k CHF-146 k CHF 118 k CHF | 1 k CHF | |
Interne 4 salaires publiés 40 k CHF-67 k CHF 45 k CHF | 0 CHF | 40 k CHF-67 k CHF 45 k CHF | 0 CHF |
Affichage 1 - 20 sur 380
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez IBM

IBM
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.4
It is provided and covering all important aspects
par Master@IBM • 20 mars 2023
Voir les 37 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez IBM
Le salaire annuel moyen chez IBM se situe entre 68 079 CHF pour un Pre-doctoral Researcher et 230 010 CHF pour un Associate Partner. Les employés chez IBM donnent une note de 3,6 /5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez IBM est de 230 010 CHF par an pour un Associate Partner.
Le salaire le plus bas chez IBM est de 68 079 CHF par an pour un Pre-doctoral Researcher.