Salaires chez Adecco Group
Combien gagne un employé Adecco Group ? Glassdoor affiche des rémunérations, primes et salaires horaires basés sur les déclarations de salariés et des estimations.
Trouver les salaires par poste chez Adecco Group
138 salaires (pour 109 postes) • Mise à jour : 19 nov. 2023
Combien gagne un employé chez Adecco Group ? Glassdoor donne ses meilleures prévisions concernant le salaire total dans le marché du travail actuel, ainsi que d’autres éléments de rémunération tels que les primes en espèces, les primes en actions, l’intéressement, les commissions de vente et les pourboires. Notre modèle s'améliore à mesure que plus de gens communiquent leur salaire sur Glassdoor.
Intitulé du poste | Salaire total Base | Autres | Offres d'emploi |
---|---|---|
Project Manager 5 salaires publiés 105 k CHF-116 k CHF 106 k CHF | 6 k CHF | 105 k CHF-116 k CHF 106 k CHF | 6 k CHF | |
Director 5 salaires publiés 158 k CHF-228 k CHF 153 k CHF | 30 k CHF | 158 k CHF-228 k CHF 153 k CHF | 30 k CHF | |
Manager 4 salaires publiés 129 k CHF-147 k CHF 140 k CHF | 0 CHF | 129 k CHF-147 k CHF 140 k CHF | 0 CHF | |
Consultant 4 salaires publiés 73 k CHF-80 k CHF 79 k CHF | 0 CHF | 73 k CHF-80 k CHF 79 k CHF | 0 CHF | |
Contrôleur De Gestion 3 salaires publiés 75 k CHF-93 k CHF 81 k CHF | 0 CHF | 75 k CHF-93 k CHF 81 k CHF | 0 CHF | |
Payroll Specialist 3 salaires publiés 66 k CHF-84 k CHF 73 k CHF | 2 k CHF | 66 k CHF-84 k CHF 73 k CHF | 2 k CHF | |
Executive Assistant 2 salaires publiés 68 k CHF-109 k CHF 88 k CHF | 0 CHF | 68 k CHF-109 k CHF 88 k CHF | 0 CHF | |
Financial Controller 2 salaires publiés 94 k CHF-103 k CHF 98 k CHF | 0 CHF | 94 k CHF-103 k CHF 98 k CHF | 0 CHF | |
Recruitment Consultant 2 salaires publiés 75 k CHF-80 k CHF 77 k CHF | 0 CHF | 75 k CHF-80 k CHF 77 k CHF | 0 CHF | |
CM & AR Specialist 2 salaires publiés 69 k CHF-73 k CHF 71 k CHF | 0 CHF | 69 k CHF-73 k CHF 71 k CHF | 0 CHF | |
Business Controller 2 salaires publiés 102 k CHF-126 k CHF 114 k CHF | 0 CHF | 102 k CHF-126 k CHF 114 k CHF | 0 CHF | |
Talent Development Manager 2 salaires publiés 121 k CHF-121 k CHF 121 k CHF | 0 CHF | 121 k CHF-121 k CHF 121 k CHF | 0 CHF | |
Recruiter 2 salaires publiés 62 k CHF-95 k CHF 74 k CHF | 9 k CHF | 62 k CHF-95 k CHF 74 k CHF | 9 k CHF | |
Assistant Branch 2 salaires publiés 57 k CHF-57 k CHF 57 k CHF | 0 CHF | 57 k CHF-57 k CHF 57 k CHF | 0 CHF | |
Senior Data Scientist 2 salaires publiés 166 k CHF-169 k CHF 152 k CHF | 15 k CHF | 166 k CHF-169 k CHF 152 k CHF | 15 k CHF | |
VP Global Head of Internal Communications 1 salaires publiés 232 k CHF-232 k CHF 232 k CHF | 32 CHF | 232 k CHF-232 k CHF 232 k CHF | 32 CHF | |
Assistant Administratif, Assistante Administrativel 1 salaires publiés 72 k CHF-72 k CHF 72 k CHF | 0 CHF | 72 k CHF-72 k CHF 72 k CHF | 0 CHF | |
Director Customer Service Representative 1 salaires publiés 149 k CHF-149 k CHF 149 k CHF | 21 CHF | 149 k CHF-149 k CHF 149 k CHF | 21 CHF | |
Consulant 1 salaires publiés 106 k CHF-106 k CHF 106 k CHF | 0 CHF | 106 k CHF-106 k CHF 106 k CHF | 0 CHF | |
Controller Sales Intelligence and Pricing Analysis 1 salaires publiés 149 k CHF-149 k CHF 149 k CHF | 0 CHF | 149 k CHF-149 k CHF 149 k CHF | 0 CHF |
Affichage 1 - 20 sur 120
Dernière évaluation sur la rémunération et les avantages sociaux chez Adecco Group

Adecco Group
Évaluation sur le salaire et les avantages sociaux 3.6
par Employé actuel •
Voir les 10 avis sur les avantages sociaux des employésQuestions et réponses sur les salaires chez Adecco Group
Le salaire annuel moyen chez Adecco Group se situe entre 106 389 CHF pour un Project Manager et 183 510 CHF pour un Director. Les employés chez Adecco Group donnent une note de 3,2/5 à l'ensemble des rémunérations et avantages sociaux.
Le salaire le plus élevé chez Adecco Group est de 183 510 CHF par an pour un Director.
Le salaire le plus bas chez Adecco Group est de 106 389 CHF par an pour un Project Manager.